Der Industrie- und Handelpokal ist eine feste Institution im jährlichen Turnierprogramm des Vereins und ein gesellschaftliches Ereignis für alle Tennisfreunde.
Das diesjährige Industrie- und Handelpokalturnier findet vom 21. bis zum 23.06.2023 statt.
Jahr | Sieger Herrendoppel | Sieger Mixed-Doppel | ||
1989 | Westfalia Separator AG | Th. Poppenberg / R. Schöning | Möbelfabrik Loddenkemper | I. Hilker / H. Roer |
1990 | Westfalia Separator AG | Th. Poppenberg / R. Schöning | Haver & Boecker | S. Lütke-Dörhoff / U. Wittke |
1991 | Haver & Boecker | R. Schäfermeier / R. Hellweg | Westfalia Separator AG | K. v. Blücher / H. Grieskamp |
1992 | Haver & Boecker | R. Schäfermeier / T. Dannat | Haver & Boecker | U. Wittke / P. Lange |
1993 | Haver & Boecker | R. Schäfermeier / T. Dannat | Haver & Boecker | U. Wittke / P. Lange |
1994 | Westfalia Separator AG | R. Schöning / W. Kottmann | VHS Oelde | U. Schöning / J. Leiding |
1996 | Bauunternehmung Probst | A. Süß / H. Sievers | Die Glocke | A. Glaubitz / D. Wittke |
1997 | Westfalia Separator AG | W. Mense / M. Kottmann | Möbelfabrik Loddenkemper | I. Hövelmann / H. Roer |
1998 | Haver & Boecker | R. Schäfermeier / W. Thiel | A. Miele | G. Miele / T. Welle |
1999 | Obuk | J. Stövesand / P. Lessing | Hausschild | E. Neumann / F. Samson |
2000 | Obuk | M. Tigges / Richter | Clever | K. Lohmann / K. Berenskötter |
2001 | Haver & Boecker | B. Hennerkes / W. Thiel | Brüggenkamp | Brüggenkamp / G. Büttner |
2002 | Obuk | M. Tigges / Berenskötter | Brüggenkamp | Brüggenkamp / G. Büttner |
2003 | Westfalia Separator AG | W. Mense / M. Kottmann | Pichler & Bücker | I. Rassenhövel / T. Welle |
2004 | Polysius | J. Polysius / R. Kottenstedde | Stadt Oelde | I. Ossenbrink / T. Welle |
2005 | Büttner | G. Büttner / W. Kottmann | Red Bowl Oelde | I. Rassenhövel / T. Welle |
2006 | Heitfeld | Heitfeld / J. Pickering | Pichler & Bücker | I. Rassenhövel / C. Siebert |
2007 | Pott´s Brauerei | M. Klein / R. Schöning | Stadt Oelde | I. Ossenbrink / R. Kottenstedde |
2008 | Büttner / Polysius | G. Büttner / J. Polysius | TMG Oelde | C. Ullrich / C. Siebert |
2009 | GEA Westfalia Separator | W. Kottmann / J. Rassenhövel | Autohaus Weber | B. Schwippe / J. Wecek |
2010 | Hecker | D. Hecker / S. Kersting | TMG / SÖR | C. Ullrich / C. Siebert |
2011 | Red Bowl Oelde | C. Miele / T. Welle | Stadt Oelde | I. Ossenbrink / I. Richter |
2012 | Haver & Boecker | A. Hörster / M. Voges | GEA Westfalia Separator | K. Poppenberg / T. Dieckmann |
2013 | Siemens / Elmos | A. Schaberg / M. Fischer | Poppenberg | K. + T. Poppenberg |
2014 | GEA Westfalia | T. Brinke / T. Dieckmann | TMG / SÖR | C. Ullrich / C. Siebert |
2015 | smetrix / Haver & Boecker | A. Tschiedel / J. Zurbrüggen | Stadt Oelde | I. Ossenbrink / I. Richter |
2016 | GEA Westfalia | T. Brinke / R. Schöning | TMG / SÖR | C. Ullrich / C. Siebert |
2017 | TMG | B. Große Frie / J. Skowronek | TMG / SÖR | C. Ullrich / C. Siebert |
2018 | K & P Ärzteservice / GEA Westfalia | C. Pähler / T. Brinke | TMG / SÖR | C. Ullrich / C. Siebert |
2019 | Juwelier Koberg / K & P Ärzteservice | M. Koberg / C. Pähler | Gesamtschule Lippstadt / Sandvik Materials | A. Mammes / L. Brockschnieder |
2023 |